informatica vicky
dijous, 25 d’abril del 2013
dimarts, 19 de març del 2013
Jocs amb paraules
| Jocs amb paraules | ||||||
| paraula: | somnis | |||||
| 1 | s | somnis | s | s | ||
| 2 | so | somni | s | somnis | s*o | oo |
| 3 | som | somn | is | somni | s*o*m | mmm |
| 4 | somn | som | nis | somn | s*o*m*n | nnnn |
| 5 | somni | so | mnis | som | s*o*m*n*i | iiiii |
| 6 | somnis | s | omnis | so | s*o*m*n*i*s | ssssss |
| 7 | s | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 |
Control de Faltes
| Màxim injust | 10 | ||||||
| Màxim just | 25 | ||||||
| Acumulades | Actuals | Totals | |||||
| Alumne | Injust | Just | Injust | Just | Injust | Just | Accions |
| Victòria Belluscio | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||
| Efrén Garcia | 5 | 18 | 14 | 5 | 32 | ||
| Jia Lin | 3 | 12 | 2 | 5 | 12 | Entrevista | |
| Carles Dominguez | 14 | 5 | 18 | 5 | 32 | ||
| Victor Garcia | 2 | 1 | 17 | 3 | 17 | Entrevista | |
| David Padilla | 8 | 20 | 22 | 8 | 42 | Entrevista | |
| Sergi Nisti | 9 | 9 | 25 | 18 | 25 | Entrevista | |
| Andrius Rodriguez | 19 | 6 | 19 | 6 | 38 | Entrevista |
dijous, 7 de març del 2013
Taula de Multiplicar
| Multiplicació | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
descomptes
| Descompte en productes propis | 4,5 % | ||
| Producte propi | Preu | Descomptes | |
| D | 15,23 € | 0,69 € | 14,54 € |
| D | 25,23 € | 1,14 € | 24,09 € |
| 8,70 € | 0 | 8,70 € | |
| D | 11,36 € | 0,51 € | 10,85 € |
| 2,25 € | 0 | 2,25 € | |
| 1,15 € | 0 | 1,15 € | |
| D | 3,89 € | 0,18 € | 3,71 € |
| D | 21,56 € | 0,97 € | 20,59 € |
| 14,37 € | 0 | 14,37 € | |
| D | 10,12 € | 0,46 € | 9,66 € |
| Total | 109,93 € |
horari 3rb
| 3rB | dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres |
| 8-9 | castellà | complementària | experimentals | ed.fisica | tecnologia |
| 9-10 | matemàtiques | socials | anglès | ed.fisica | tutoria |
| 10-11 | socials | anglès | castellà | música | català |
| 11-11,30 | P | A | T | I | I |
| 11,30-12,30 | Experimentals | OP3 | català | experimentals | experimentals |
| 12,30-13,30 | ciutadania | tecnologia | socials | anglès | matemàtiques |
| D | I | N | A | R | |
| 15-16 | català | religió | matemàtiques | ||
| 16-17 | plàstica | castellà | OP3 |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)